To recover your password please fill in your email address
Please fill in below form to create an account with us
You can search product by Cas No or Catalog No.
| Chemical Information | |
|---|---|
| Flash_Point | 223.9±31.5 °C |
| Molecular_Formula | C12H15ClNO4PS2 |
| Density | 1.4±0.1 g/cm3 |
| Exact_Mass | 366.986847 |
| LogP | 4.28 |
| Boiling_Point | 446.7±55.0 °C at 760 mmHg |
| Melting_Point | 45-48ºC |
| Molecular_Weight | 367.809 |
| Vapour_Pressure | 0.0±1.1 mmHg at 25°C |
| PSA | 120.80000 |
| Index_of_Refraction | 1.609 |
| Safe Information | |
|---|---|
| Risk_Phrases | R21 |
| Precautionary_Statements | P261-P273-P280-P301 + P310 + P330-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312 |
| Hazard_Class | 6.1(b) |
| Safety_Phrases | S36/37-S45-S60-S61 |
| Hazard_Codes | T,N |
| Packaging_Group | III |
| HS_Code | 2934999021 |
| Symbol | GHS06, GHS09 |
| Signal_Word | Danger |
| RTECS | TD5175000 |
| Personal_Protective_Equipment | Eyeshields;Faceshields;Gloves;type P2 (EN 143) respirator cartridges |
| RIDADR | 2783 |
| Hazard_Statements | H301 + H311-H317-H332-H410 |
| Product Information | |
|---|---|
| Flash_Point | 223.9±31.5 °C |
| Symbol | GHS06, GHS09 |
| CAS_Number | 2310-17-0 |
| Signal_Word | Danger |
| Common_Name | Phosalone |
| Molecular_Formula | C12H15ClNO4PS2 |
| Melting_Point | 45-48ºC |
| Molecular_Weight | 367.809 |
| MSDS | ChineseUSA |
| Density | 1.4±0.1 g/cm3 |
| Boiling_Point | 446.7±55.0 °C at 760 mmHg |